Szénhidrát – gabonafélék | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Amaránt | 51 |
Árpa | 57 |
Búza (mag, teljes búzaliszt) | 66,2 |
Búzacsíra | 42 |
Búzadara | 73,4 |
Búzakorpa | 51 |
Búzapehely | 66 |
Durumtészta | 75,1 |
Hajdina | 70 |
Köles | 70,6 |
Kukoricacsíra | 19 |
Kukoricaliszt, -dara | 70,2 |
Kukoricapehely | 83 |
Penne tészta | 75,1 |
Rizs | 77,5 |
Rizsliszt | 79,4 |
Rozsliszt, RL 125 | 66,6 |
Rozsliszt, RL 60 | 72,8 |
Rozspehely | 66 |
Spagetti | 75,1 |
Tészta, 2 tojásos | 75,1 |
Tészta, 4 tojásos | 72,9 |
Tészta, 8 tojásos (házi) | 69,2 |
Zabpehely | 64,3 |
Zsemlemorzsa | 73,3 |
Szénhidrát – kenyerek | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Barna kenyér | 50,6 |
Fehér kenyér | 52,3 |
Félbarna kenyér | 47,9 |
Graham kenyér | 54 |
Korpás kenyér | 55,3 |
Rozskenyér | 53,6 |
Teljes kiőrlésű kenyér | 46 |
Tönkölybúza kenyér | 42,6 |
Szénhidrát – lisztek | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Búza (mag, teljes búzaliszt) | 66,2 |
Durumliszt | 73 |
Grahamliszt | 64 |
Kukoricaliszt, -dara | 70,2 |
Rizsliszt | 79,4 |
Rozsliszt, RL 125 | 66,6 |
Rozsliszt, RL 60 | 72,8 |
Tönkölybúza | 68 |
Zabliszt | 66 |
Szénhidrát – gyümölcsök | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Alma, aszalt | 55,4 |
Alma, befőtt | 20,2 |
Alma, jonatán | 7 |
Ananász, karika | 12 |
Ananász, friss | 12 |
Banán | 24,2 |
Barack | 9 |
Birsalma | 9,1 |
Citrom | 2,3 |
Citromlé | 2,3 |
Cseresznye | 14 |
Csipkebogyó, lekvár | 58 |
Datolya (préselt) | 72,5 |
Dinnye (sárga húsú) | 9,5 |
Dinnye (zöld húsú) | 11,1 |
Füge, szárított | 62 |
Földieper (szamóca) | 7,2 |
Gesztenyekrém (gyorsfagyasztott) | 43,6 |
Gesztenyepüré (gyorsfagyasztott) | 47,6 |
Grapefruit | 7,2 |
Gyümölcssaláta | 13,4 |
Görögdinnye | 6,5 |
Kajszibarack | 10,2 |
Kiwi | 11,3 |
Körte | 12 |
Körte befőtt | 23,7 |
Málna | 5,4 |
Málna (fertődi, gyorsfagyasztott) | 6,2 |
Málna (nagymarosi gyorsfagyasztott) | 13 |
Málna dzsem, üveges | 63,3 |
Mandarin | 10,8 |
Mazsola | 62 |
Meggy | 11 |
Meggy befőtt | 20,8 |
Meggy dzsem, üveges | 70,3 |
Meggy (gyorsfagyasztott) | 10,8 |
Narancs | 8,5 |
Narancslé | 8,5 |
Nektarin | 11,4 |
Őszibarack | 9 |
Őszibarack (gyorsfagyasztott) | 10,3 |
Őszibarack (befőtt) | 21,2 |
Őszibarack dzsem, üveges | 71,3 |
Őszibarack hámozott, gyorsfagyasztott | 10,1 |
Ribizke, fekete | 9,5 |
Ribizke, fekete (gyorsfagyasztott) | 9,3 |
Ribizke, vörös | 7 |
Ribizke , vörös (gyorsfagyasztott) | 5,3 |
Sárgabarack dzsem, üveges | 64,5 |
Szeder | 6 |
Szeder (gyorsfagyasztott) | 6,4 |
Szilva | 13,1 |
Szilva, aszalt | 61,8 |
Szilva befőtt | 21,9 |
Szilva, Besztercei | 13,1 |
Szilva, vörös | 10,2 |
Szilva, Zöldringló | 13,5 |
Szilvaíz, natúr | 54 |
Szőlő | 18,1 |
Vegyes gyümölcs | 10 |
Vegyes íz | 60 |
Szénhidrát – zöldségek | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Bab (fagyasztott) | 29 |
Bab (fagyasztott, előfőzött) | 28 |
Bab (száraz) | 57,9 |
Babkonzerv | 27 |
Brokkoli | 2,1 |
Brokkoli (fagyasztott) | 2 |
Burgonya, nyári | 18,4 |
Burgonya, téli | 20 |
Burgonyakocka (fagyasztott) | 14,7 |
Burgonyapüré por | 80 |
Ceruzabab (fagyasztott) | 4,8 |
Cékla | 5,9 |
Cukorborsó (fagyasztott) | 6,2 |
Csemegeuborka | 2,6 |
Csiperkegomba | 3,3 |
Csiperkegomba (szeletelt, fagyasztott) | 1,4 |
Cukkini | 5,3 |
Cukkini (fagyasztott) | 1,4 |
Fejes saláta | 2 |
Fokhagyma | 26,3 |
Gyöngyhagyma | 8,3 |
Káposzta | 5,7 |
Káposzta (savanyított) | 3,4 |
Káposzta (vörös) | 5,7 |
Karalábé | 6,9 |
Karalábé (fagyasztott) | 4,6 |
Karfiol | 3,9 |
Kelbimbó | 6,1 |
Kelkáposzta | 4,3 |
Kínai kel | 2 |
Kovászos uborka | 1,9 |
Kukorica | 23,6 |
Kukorica (morzsolt, fagyasztott) | 17,1 |
Laskagomba | 6 |
Laskagomba (fagyasztott) | 5,8 |
Lencse | 53 |
Lilahagyma | 8,3 |
Olívabogyó | 6,5 |
Padlizsán | 4,8 |
Paprika | 3 |
Paprika (csípős, fagyasztott) | 9,3 |
Paprika (piros, fagyasztott) | 5,4 |
Paprika (sárga, fagyasztott) | 4,7 |
Paprika (zöld, fagyasztott) | 4,2 |
Paprika, pritamin | 8,6 |
Paradicsom | 4 |
Paradicsom (fagyasztott) | 3,7 |
Paradicsom, sűrített | 20 |
Paradicsompüré | 20 |
Paraj (spenót) | 1,8 |
Paraj (spenót, fagyasztott) | 2,5 |
Petrezselyem zöldje | 9,8 |
Petrezselyem gyökér | 5,9 |
Póréhagyma | 5,9 |
Póréhagyma (fagyasztott) | 6,3 |
Retek | 2,2 |
Sárgaborsó | 53,1 |
Sárgarépa | 8,1 |
Sárgarépa (fagyasztott) | 10,4 |
Snidling | 6,3 |
Sóska | 2,3 |
Sóska (fagyasztott) | 0,4 |
Spárga | 1,8 |
Sütőtök | 16,5 |
Szója (extrudált, teljes őrlemény) | 22,1 |
Szója (granulátum, kocka) | 18,3 |
Szójaliszt, (extrahált, zsírtalanított) | 33,4 |
Tök | 6,1 |
Tök (gyalult, fagyasztott) | 2,9 |
Uborka | 1,7 |
Újhagyma | 6,3 |
Vargánya | 1,3 |
Vargánya (szárított) | 31,5 |
Vegyes savanyúság | 2,4 |
Vöröshagyma | 8,3 |
Vöröshagyma (fagyasztott) | 7,4 |
Zellergumó | 5 |
Zöldbab | 6,8 |
Zöldbab (konzerv) | 4,3 |
Zöldborsó | 14 |
Zöldborsó (fagyasztott) | 15 |
Zöldborsó (zsenge, fagyasztott) | 12 |
Zöldsaláta | 2 |
Szénhidrát – tejtermékek | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Bivalytej | 1,8 |
Joghurt, 0% | 4,6 |
Joghurt, gyümölcsös | 10,3 |
Juhtej | 5 |
Kecsketej | 4,7 |
Kefír (sovány) | 4,6 |
Krémjoghurt | 4,6 |
Sovány túró | 3,8 |
Sűrített tej, cukrozatlan | 9,8 |
Sűrített tej, cukrozott | 54,9 |
Tehéntej, 0,1% | 5,3 |
Tehéntej, 1,5% | 5,3 |
Tehéntej, 2,8% | 5,3 |
Tehéntej, homogénezett, pasztőrözött | 5,3 |
Tehéntúró, félzsíros | 3,7 |
Tehéntúró, sovány | 3,8 |
Tehéntúró, zsíros | 3,5 |
Tej, csokoládés | 11 |
Tej, kakaós (sovány) | 11,4 |
Tej, kávés (Ice coffee) | 13 |
Tejföl, 12% | 4 |
Tejföl, 20% | 3,9 |
Tejkrém (cukrozott, sűrített) | 55,5 |
Tejpor, sovány | 50,3 |
Tejpor, zsíros | 37 |
Tejszín | 3,9 |
Tejszínhab | 3 |
Tejszínhab, ízesített | 11 |
Szénhidrát – húsok | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Bárány, juhhús (sovány) | 0,3 |
Birka (közepes) | 0,3 |
Borjú | 0,3 |
Csirkecomb | 0,5 |
Csirkemell filé | 0,5 |
Fácán | 0,5 |
Fürj, comb | 1,2 |
Fürj, mell | 1,1 |
Kacsa, pecsenye | 0,4 |
Kagyló | 6,5 |
Liba, hízott | 0,2 |
Liba, pecsenye | 0,3 |
Marha, bélszín | 0,6 |
Marha, felsál | 0,6 |
Marha, hátszín, lapos | 0,6 |
Marha, hátszín, magas | 0,6 |
Marha, hátszín, puha | 0,6 |
Marha lapocka | 0,6 |
Marha szegy | 0,5 |
Marha tarja | 0,6 |
Nyúl, házi | 0,4 |
Nyúl, vad | 0,5 |
Őz | 0,4 |
Pulyka | 0,4 |
Rák | 2,2 |
Sertéscomb, karaj | 0,4 |
Sertés csülök | 0,3 |
Sertés dagadó | 0,3 |
Sertés lapocka | 0,3 |
Szarvas | 0,6 |
Tyúk | 0,4 |
Vaddisznó, színhús | 0,4 |
Vadkacsa | 0,5 |
Szénhidrát – halak | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Amur | 0,2 |
Busa | 0,6 |
Fogas | 0,2 |
Harcsa | 0,2 |
Hekk | 0 |
Hering, olajos | 0,7 |
Hernig, paradicsomos | 0,8 |
Kaviár | 4,6 |
Lazac | 0,2 |
Pisztráng | 0,2 |
Ponty (nyurga) | 0,1 |
Ponty (tükör) | 0,1 |
Szardínia, olajos | 0,3 |
Tengeri hal | 1,2 |
Tőkehal, filé | 1,2 |
Tonhal | 1,2 |
Szénhidrát – magvak | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Dió | 11,7 |
Földimogyoró | 14,7 |
Gesztenye | 32,6 |
Kesudió | 32 |
Kókuszdió, friss | 10 |
Mák | 23,9 |
Mandula | 6,8 |
Mogyoró | 8,7 |
Napraforgó mag | 17,4 |
Paradió | 7,2 |
Pisztácia | 13,8 |
Tökmag | 3,6 |
Szénhidrát-zsírok | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Angolszalonna | 0 |
Margarin | 0,2 |
Margarin, sütő | 0,4 |
Olaj (napraforgó, szója, tökmag) | 0 |
Olívaolaj | 0 |
Vaj, szendvics | 0,3 |
Vaj, tea | 0,5 |
Vajkrém | 2 |
Zsír, ami kisül | 0 |
Szénhidrát – alkohol | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Alkoholmentes bor | 1,1 |
Alkoholmentes sör | 5.0 |
Almabor | 2.0 |
Asztali bor | 2,7 |
Barna sör | 5,9 |
Fehérbor | 2,6 |
Gin | 0.0 |
Konyak | 1,7 |
Likőr | 32,5 |
Pálinka | 0.0 |
Pezsgő | 1,4 |
Rum | 0.0 |
Sör | 3,5 |
Sütőrum | 0.0 |
Tequila | 0.0 |
Unicum | 19.0 |
Világos sör | 4,6 |
Vodka | 0.0 |
Vörösbor | 2,6 |
Whisky | 0,1 |
Szénhidrát táblázat italok | |
Megnevezés (100 g) | Szénhidrát (g) |
Almalé (100%-os) | 11,6 |
Coca-cola | 10,6 |
Coca-cola zero | 0 |
Grapefruitlé (100%-os) | 8,4 |
Őszibaracklé | 11,5 |
Paradicsomlé | 4,2 |
Szőlőlé (100%-os) | 18,1 |
Pepsi cola | 10,6 |
Pepsi light | 0 |
Nestea őszibarack | 4,6 |
Lipton green ice tea | 4,6 |